| Parkstein, ein
wunderschöner Ort im Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab, in Nordbayern, liegt -
wenn man Alexander von Humboldt glauben kann - am schönsten Basaltkegel Europas.
Die Gemeinde hat in den letzten 30 Jahren eine rasante Entwicklung durchgemacht. Durch
die Ausweisung von mehreren Baugebieten hat sich die Einwohnerzahl von
1185 im Jahr 1977 auf knapp 2500 im Jahr 2008 mehr als verdoppelt. Durch die Ausweisung
des neuen Baugebiets Scharlmühle ist nochmals eine
Steigerung der Einwohnerzahl zu erwarten.
"Regiert" wird die Marktgemeinde von einem CSU-Bürgermeister und 14 Markträten. Dabei gehören 7 Markträte der CSU-Fraktion, 3 der SPD- und 4 der FWG-Fraktion an. Die Grünen sind durch Sonja Pausch auf der Liste der FWG vertreten. Für die SPD im Gemeinderat:
Herbert Simmerl, Lindenweg 14 Johannes Kick, Anemonenwg 11 In der konsituierenden Sitzung wurde Herbert
Simmerl als 2. Bürgermeister gewählt. |
| CSU | SPD | FWG | |||||
| Ebneth Lydia | 1719 | Alwang Karin | 963 | Hausner Sabine | 1134 | ||
| Schäfer Hans | 1627 | Menzl Dieter | 825 | Langgärtner Josef | 1011 | ||
| Beer Richard | 1549 | Simmerl Herbert | 746 | Hösl Anton | 890 | ||
| Schöberl Josef | 1116 | Kick Johannes | 465 | Pausch Sonja | 730 | ||
| Piller Mario | 880 | Beßenreuther Elke | 347 | Hösl Georg | 554 | ||
| Plößner Alfons | 833 | Witt Kurt | 325 | Hösl Beate | 390 | ||
| Schraml Rudolf | 798 | Völkl Jürgen | 295 | Burkhard Josef | 347 | ||
| Schiffmann Tanja | 788 | Alwang Franziska | 277 | Hausner Gerhard | 339 | ||
| Zeis Hans | 648 | Witt Hans jun. | 261 | Bösl Wolfgang | 315 | ||
| Schraml Wolfgang | 641 | Fröhlich Rita | 222 | Neumann Alfred | 287 | ||
| Götz Eleonore | 532 | Lindner Markus | 219 | Fröhlich Dieter | 279 | ||
| Bösl Josef | 502 | Fröhlich Andreas | 181 | Hösl Alexander | 254 | ||
| Zimmerer Karolin | 482 | Kick Richard | 172 | Beer Josef | 236 | ||
| Hösl Lorenz | 480 | Kellner Berthold | 172 | Scheidler Richard | 233 | ||
| Dr. Wach Franz | 443 | Lindner Norbert | 162 | Bringer Franz | 217 | ||
| Scheidler Josef | 412 | Jedro Martin | 162 | Zimmermann Christoph | 210 | ||
| Lukas Peter | 402 | Richter Peter | 158 | Grünwald Marion | 201 | ||
| Lukas Kristin | 397 | Schnödt Petra | 154 | Reichold Jürgen | 199 | ||
| Kastner Christoph | 382 | Richter Sybille | 148 | Glaser Rüdiger | 148 | ||
| Pylypiw Robert | 344 | Weißer Karl | 120 | Pausch Karl | 130 | ||
| Rast Heinz | 336 | Lindner Setphan | 120 | Püttner Wolfgang | 123 | ||
| Pöllath Daniela | 328 | Stehle Martina | 107 | Treml Wolfgang | 111 | ||
| Auer Dietmar | 302 | Jedro Dieter | 107 | Treml Inge | 109 | ||
| Konz Hans-Hermann | 293 | Alwang Johann | 102 | Frimberger Lydia | 102 | ||
| Lindner Bernd | 256 | Wolf Roswitha | 81 | Kellner Kerstin | 95 | ||
| Beard Elfriede | 224 | Kunz Karl-Heinz | 69 | Nachtmann Marianne | 94 | ||
| Kaden Christian | 193 | Lindner Helga | 65 | Busch Otto | 85 | ||
| Trescher Sebastian | 123 | Betz Andreas | 63 | Süß Robert | 66 | ||
| Summe | 17030 | Summe | 7088 | Summe | 8889 |
Prozentuale Aufteilung
|
Gesamt |
33007 Stimmen |
2008 % |
2002 % |
"+ / - |
||
| CSU | 17030 | 51,60% | 51,97% | -0,37% | ||
| SPD | 7088 | 21,47% | 21,91% | -0,44% | ||
| Grüne | 0 | 0,00% | 4,90% | -4,90% | ||
| FWG | 8889 | 26,93% | 21,19% | 5,74% |